Løn og satser · 2026

Lønoversigt 2026: hvad tjener man i dit fag?

Her kan du slå lønnen op for 44 danske erhverv. Tallene er Danmarks Statistiks lønstatistik for 644.425 lønmodtagere og viser gennemsnit, median og spænd. Åbn dit eget fag for at se, hvad lønnen består af, hvad startlønnen er efter overenskomsten, og hvad der er tilbage efter skat.

Løn for 44 erhverv, 2026

Sorteret efter gennemsnitlig månedsløn før skat. Beløbene inkluderer pension og tillæg. Kolonnen yderst til højre er, hvad der bliver udbetalt ved en gennemsnitlig kommuneskat på 25,43 % uden kirkeskat.

ErhvervGennemsnitMedianNederste–øverste fjerdedelTimelønEfter skat
Pilot 99.006 95.085 57.775–135.346 743,01 55.381
Farmaceut 77.265 73.194 61.509–90.587 580,95 45.795
Advokat 76.218 73.866 57.307–91.127 572,79 45.333
Tandlæge 69.949 62.090 53.828–81.668 540,97 42.526
Læge 67.168 62.469 53.408–80.605 527,47 41.108
Ingeniør 66.159 63.644 53.758–75.754 493,00 40.594
Revisor 63.967 61.438 49.648–75.765 477,54 39.476
Lokomotivfører 55.270 54.906 51.126–59.990 408,38 34.850
Præst 54.309 53.706 49.045–60.414 424,20 34.297
VVS’er 53.314 51.687 46.247–58.279 377,10 33.724
Psykolog 52.965 53.802 45.665–59.218 415,31 33.523
Elektriker 51.270 49.256 44.526–55.813 364,70 32.547
Bibliotekar 51.107 50.290 47.853–53.716 395,93 32.454
Laborant 50.691 49.692 41.819–59.048 370,58 32.214
Murer 49.659 46.610 42.645–53.879 352,86 31.620
Folkeskolelærer 49.529 50.271 46.385–52.376 387,05 31.545
Smed 48.373 47.204 42.245–53.266 347,21 30.880
Sygeplejerske 47.100 46.380 41.947–51.422 374,11 30.147
Politibetjent 46.544 45.909 41.900–49.880 360,08 29.827
Tømrer 46.112 44.501 40.763–49.408 327,95 29.579
Mekaniker 45.989 44.034 38.611–51.070 333,26 29.508
Jordemoder 45.619 45.308 39.923–51.006 370,60 29.295
Radiograf 45.149 44.163 38.441–48.909 355,66 29.024
Farmakonom 45.019 42.074 38.949–45.803 350,13 28.950
Socialrådgiver 44.363 43.245 40.784–46.813 354,75 28.572
Brandmand 43.960 42.669 38.778–47.448 334,85 28.340
Fysioterapeut 43.540 43.787 40.068–46.679 344,28 28.098
Fængselsbetjent 42.863 44.415 38.595–47.492 322,01 27.709
Tandplejer 42.707 40.583 37.458–45.252 323,16 27.619
Lastbilchauffør 42.665 41.060 37.002–46.532 305,75 27.595
Bioanalytiker 42.124 42.436 36.448–46.002 331,81 27.283
Pædagog 41.990 42.262 38.442–44.840 334,80 27.206
Maler 41.172 40.387 36.867–44.933 293,88 26.725
Anlægsgartner 40.534 39.533 36.058–43.766 295,70 26.338
SOSU-assistent 39.938 38.901 34.630–44.654 309,36 25.976
SOSU-hjælper 39.569 39.079 34.270–44.342 312,02 25.751
Buschauffør 39.482 38.579 35.268–43.511 281,79 25.698
Lagermedarbejder 37.710 36.489 31.751–42.362 272,20 24.621
Bager 37.667 37.035 33.057–41.282 269,16 24.595
Kok 36.067 36.221 30.611–40.657 261,47 23.622
Taxachauffør 34.137 32.918 27.694–39.198 247,32 22.448
Rengøringsassistent 33.740 33.422 29.720–36.865 246,47 22.207
Butiksassistent 33.344 31.399 28.337–36.020 237,71 21.966
Pædagogmedhjælper 32.182 32.221 28.161–35.519 253,48 21.260
Danmarks Statistik, lønstatistik LONS20 for 2024. Månedsløn i kroner for lønmodtagere uden ledelsesansvar.

Sådan læses tallene

  • Gennemsnittet trækkes op af de højestlønnede. Medianen er midten, og den er derfor det mest retvisende tal for, hvad en typisk person i faget tjener.
  • Spændet viser, hvor de midterste 50 % ligger. Er din løn under den nederste fjerdedel, tjener du mindre end tre ud af fire i faget.
  • Alle beløb er før skat og inkluderer pension, genetillæg og andre tillæg. Det er derfor, tallet sjældent er det samme som på lønsedlen.

Hvad tabellen ikke viser af sig selv

  • Pilot og pædagogmedhjælper skiller sig mest ud: 99.006 kr. mod 32.182 kr. om måneden, en forskel på 66.823 kr.
  • Basislønnen er sjældent hele lønnen. For en sygeplejerske er kun 72,9 % basisløn. Resten er genetillæg, pension og betaling under fravær.
  • Overenskomstens startløn ligger langt under gennemsnittet. En pædagog starter på 32.757 kr., mens gennemsnittet er 41.990 kr. Forskellen er anciennitet, tillæg og pension.
  • Din kommune flytter 910 kr. om måneden mellem landets billigste og dyreste. Regn din egen løn efter skat.

Satserne for 2026

Overenskomsterne blev fornyet i 2026. De kommunale satser gælder fra 1. april, de regionale fra 1. juli, de statslige fra 1. august og de private fra 1. marts. Den gamle topskat på 15 % findes ikke længere — fra 2026 er den delt i mellemskat, topskat og toptopskat.

De kommunale satser stiger igen 1. oktober 2026. Tallene på sitet opdateres samme dag.

Beregn løn efter skat · Voksenelevløn